中标公示
招标人 : 隆昌市自来水公司
项目名称 : 隆昌市自来水公司2020-2022年非开挖工程施工单位
入库招标
开标时间 : 2020-10-30 10:00
中标第一名:四川大盛东华建设工程有限责任公司 最终报价附后
中标第二名: 四川金至建设工程有限公司 最终报价附后
中标第三名:四川鑫钻龙管道工程有限公司 最终报价附后
1、公司名称:四川大盛东华建设工程有限责任公司 |
序号 | 项目名称 | 管径(mm) | 单管单价(元/米) |
1 | 纯土 | 110及以下 | 125.00 |
2 | 160 | 185.00 |
3 | 200 | 205.00 |
4 | 315 | 305.00 |
5 | 400 | 780.00 |
1 | 强风化岩石(Fr<15Mpa) | 110及以下 | 450.00 |
2 | 160 | 530.00 |
3 | 200 | 580.00 |
4 | 315 | 780.00 |
5 | 400 | 980.00 |
1 | 弱风化岩石15Mpa <Fr<35Mpa | 110及以下 | 630.00 |
2 | 160 | 680.00 |
3 | 200 | 730.00 |
4 | 315 | 930.00 |
5 | 400 | 1130.00 |
总价 | 小写:9020.00(大写:玖仟零贰拾元整) |
2、公司名称:四川金至建设工程有限公司 |
序号 | 项目名称 | 管径(mm) | 单管单价(元/米) |
1 | 纯土 | 110及以下 | 130.00 |
2 | 160 | 190.00 |
3 | 200 | 210.00 |
4 | 315 | 310.00 |
5 | 400 | 790.00 |
1 | 强风化岩石(Fr<15Mpa) | 110及以下 | 450.00 |
2 | 160 | 540.00 |
3 | 200 | 590.00 |
4 | 315 | 790.00 |
5 | 400 | 990.00 |
1 | 弱风化岩石15Mpa <Fr<35Mpa | 110及以下 | 640.00 |
2 | 160 | 690.00 |
3 | 200 | 740.00 |
4 | 315 | 940.00 |
5 | 400 | 1140.00 |
总价 | 小写:9140.00(大写:玖仟壹佰肆拾元整 ) |
3、公司名称:四川鑫钻龙管道工程有限公司 |
序号 | 项目名称 | 管径(mm) | 单管单价(元/米) |
1 | 纯土 | 110及以下 | 138.00 |
2 | 160 | 199.00 |
3 | 200 | 219.00 |
4 | 315 | 318.00 |
5 | 400 | 799.00 |
1 | 强风化岩石(Fr<15Mpa) | 110及以下 | 459.00 |
2 | 160 | 548.00 |
3 | 200 | 597.00 |
4 | 315 | 799.00 |
5 | 400 | 998.00 |
1 | 弱风化岩石15Mpa <Fr<35Mpa | 110及以下 | 649.00 |
2 | 160 | 698.00 |
3 | 200 | 749.00 |
4 | 315 | 947.00 |
5 | 400 | 1146.00 |
总价 | 小写:9263.00 (大写:玖仟贰佰陆拾叁元整) |